时间: 2019-07-25
浏览量: 1514
REVB-2800AI安卓板卡由深圳市锐尔威视科技有限公司研发生产,运行Android7.1系统。搭载了上海兆芯的ZX-2800AI芯片,ARM Cortex-A17架构CPU,1.8GHz主频,集成Elite2000图形内核,集成AI专用引擎,自带人脸识别算法。具有超强的视频解码能力,兼容所有主流的视频格式,能够支持H.265格式4K / 60帧10bit视频。
板载2GB内存+16GB EMMC存储,网络集成以太网,2.4G/5G双频WIFI+蓝牙模块,支持全网通4G模块;通讯接口支持USB3.0,双路USB2.0摄像头接口,2路串口, GPIO等;显示支持HDMI2.0/VGA/EDP/RGB888接口,支持扩展多种类型的双屏同显异显。
REVB-2800AI的Android系统经锐尔威视深度优化定制,产品级系统,启动速度快,运行流畅,稳定性好。提供大部分安卓标准API和特有的硬件操作API,提供人脸识别SDK,双屏异显SDK,串口SDK,GPIO SDK,MediaCodec SDK等。用户可以直接开发APP并做自启动应用,不用关心底层实现,节省开发周期。
主控 | 兆芯ZX-2800AI四核 ARM Cortex-A17 1.8G主频 512KB L2缓存 24480DMIPS计算能力 |
GPU | 自主研发Elite2000S1支持OpenGL ES3.1/OpenVG1.1/OpenCL1.2/DX11 浮点运算最高达115.2GFLOPS |
人工智能加速 | 集成AI专用引擎支持高效能参数的载入与存储 支持FP16浮点运算,支持Convolution层、Normalization层、Pooling层等的加速 支持常见的神经网络框架,如Tensorflow和Darknet |
存储 | 2GB DDR3 16GB eMMC |
电源 | 12V直流电源供电 DC5.5座 |
显示 | HDMI2.0 支持真4K/60Hz 10bit HDR EDP1.4接口 1920x1080/60HZ 支持2-lane 11.6~17寸EDP屏 VGA接口,支持1920x1080/60HZ 支持扩展v-by-one超高清显示接口 4K/60Hz 支持扩展双8-LVDS全高清显示接口 1080P/60Hz 支持扩展中小尺寸RGB/LVDS/MIPI屏 支持扩展双EDP/双VGA/双HDMI或任意接口组合的同显异显 |
网络 | 百兆以太网,RJ45接口 2.4G/5G 双频WIFI模块 蓝牙BT4.2支持BLE 支持全网通4G模块 |
视频输入 | 支持扩展HDMI输入,AHD摄像头输入 |
USB | 1路USB3.0接口 A母座 支持移动硬盘、扩展SATA硬盘、千兆网 1路USB2.0接口 A母座 支持USB调试、烧录固件 支持键盘鼠标、大尺寸触摸屏、U盘、打印机等通用设备 2路USB2.0接口 4P-2.0座 支持双路USB摄像头 |
扩展存储 | 1个TF卡座,支持扩展64G存储 |
音频 | 1个立体声耳机接口 1组IIS接口,支持扩展四麦克风阵列 |
串口 | 2路通用串口,TTL电平 1路调试串口,MicroUSB接口 |
RTC | 高精度RTC芯片PCF8563+CR1220电池座 |
GPIO | 5路可编程GPIO |
人脸识别特性
l 芯片自带算法,提供API接口
l 本地算法不依赖网络
l 数据库可加密可远程更新
l 支持单摄像头活体检测
l 检测距离:0.5~1.5米之间
l 检测方式:单次单人检测
l 识别时间:80ms~120ms
l 检索数量:1对1万(每增加1万人数,识别时间增加10~50ms)
显示驱动能力
原生显示接口:
HDMI2.0 | 4K/60Hz 3840x2160 |
EDP1.4 | 1920x1080/60HZ |
VGA | 1920x1080/60HZ |
RGB888 | 1920x1080/60HZ |
扩展显示接口:
V-By-One | 用HDMI扩展 4K/60Hz |
双8 LVDS | 用HDMI、VGA或RGB888扩展1920x1080/60HZ |
EDP | 用VGA或RGB888扩展1920x1080/60HZ |
RGB/LVDS/MIPI | 用RGB888扩展 |
双显(同显或异显)组合:
HDMI+VGA | HDMI:4K/60 VGA:1080P/60 |
EDP+VGA | EDP:1080P/60 VGA:1080P/60 |
HDMI+LVDS | HDMI:4K/60 LVDS:1080P/60 |
EDP+LVDS | EDP:1080P/60 LVDS:1080P/60 |
HDMI+HDMI | 1HDMI:4k/60 2HDMI:1080P/60 |
EDP+EDP | EDP:1080P/60 |
HDMI/VGA/EDP+RGB888 | RGB:1024x600 7寸 |
HDMI/VGA/EDP+LVDS | LVDS:1280x800 10寸 |
HDMI/VGA/EDP+MIPI | MIPI:1280x800 5~10寸 |